選煤廠帶式輸送機防爆藏箱鏈碼報價
發布時間:2022-12-03 10:30瀏覽次數:
| 煤廠帶式輸送機參數 | 藏箱鏈碼 | 防爆電機型號 | ||||||
| 序號 | 設備編號 | 膠帶寬度(mm) | 速度(m/s) | 小時運輸量(t/h) | 鏈碼 | 鏈碼長度 | 價格 | |
| 1 | 201 | 1600 | 3.15 | 2148 | 90kg/m | 8m | 2.4萬 | 防爆電機YBX3-3KW |
| 2 | 320 | 1400 | 2.5 | 1500 | 80kg/m | 8m | 2.3萬 | YBX3-3KW |
| 3 | 901 | 1000 | 2.5 | 800 | 40kg/m | 8m | 2.1萬 | YBX3-2.2KW |
| 4 | 724 | 2000 | 4 | 5000 | 180kg/m | 8m | 3.1萬 | YBX3-3KW |
| 5 | 145 | 1200 | 3.15 | 1500 | 70kg/m | 8m | 2.2萬 | YBX3-3KW |
| 6 | 144 | 1600 | 3.15 | 2200 | 100kg/m | 8m | 2.6萬 | YBX3-3KW |
| 7 | 3301 | 1400 | 3.15 | 2600 | 120kg/m | 8m | 2.7萬 | YBX3-3KW |
| 8 | 3302 | 1200 | 3.15 | 1700 | 80kg/m | 8m | 2.3萬 | YBX3-3KW |


