RCYB懸掛式永磁除鐵器
發(fā)布時(shí)間:2021-05-07 07:33瀏覽次數(shù):

RCYB系列懸掛式永磁除鐵器內(nèi)部采用高矯頑力,高剩磁堪稱(chēng)磁王的釹鐵硼等材料組成復(fù)合磁系。具有磁場(chǎng)強(qiáng)、壽命長(zhǎng)、體積小、安裝方便、無(wú)需維護(hù)、運(yùn)行可靠等特點(diǎn)。與電磁除鐵器比較無(wú)功耗節(jié)能省電,該機(jī)內(nèi)部磁路采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),永磁芯8年內(nèi)不降低5%,使用壽命長(zhǎng)達(dá)15年以上。
本機(jī)與皮帶輸送機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、下料溜槽等輸送設(shè)備配套使用,清除夾雜在散狀物料中0.1-30公斤的鐵磁性物質(zhì)。

主要技術(shù)參數(shù)(P:普通型)
|
型號(hào)
參數(shù)
項(xiàng)目
|
適應(yīng)帶寬
mm
|
額定吊高
h=mm
|
物料厚度
≤mm
|
磁場(chǎng)強(qiáng)度
≥mT
|
適應(yīng)帶速
≤m/s
|
重量
kg
|
外形尺寸mm | ||
| L | D | H | |||||||
| RCYB-4 | 400 | 130 | 80 | 45 | 2.5 | 115 | 400 | 300 | 210 |
| RCYB-5 | 500 | 150 | 100 | 50 | 180 | 500 | 400 | 230 | |
| RCYB-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 300 | 600 | 500 | 250 | |
| RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 65 | 450 | 650 | 600 | 250 | |
| RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 680 | 800 | 700 | 250 | |
| RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 980 | 1000 | 800 | 250 | |
| RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 1300 | 1200 | 1000 | 270 | |
| RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 2100 | 1400 | 1300 | 270 | |
| RCYB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 2580 | 1600 | 1500 | 270 | |
|
型號(hào)
參數(shù)
項(xiàng)目
|
適應(yīng)帶寬
mm
|
額定吊高
h=mm
|
物料厚度
≤mm
|
磁場(chǎng)強(qiáng)度
≥mT
|
適應(yīng)帶速
≤m/s
|
重量
kg
|
外形尺寸mm | ||
| L | D | H | |||||||
| RCYB-4P | 400 | 80 | 30 | 45 | 2.5 | 65 | 400 | 300 | 140 |
| RCYB-5P | 500 | 100 | 50 | 50 | 110 | 500 | 400 | 160 | |
| RCYB-6P | 600/650 | 150 | 100 | 50 | 175 | 600 | 500 | 186 | |
| RCYB-6.5P | 650 | 180 | 130 | 50 | 280 | 650 | 600 | 186 | |
| RCYB-8P | 800 | 200 | 150 | 50 | 420 | 800 | 600 | 186 | |


