鏈板式定量給料機(鏈板秤)
發(fā)布時間:2021-04-09 02:30瀏覽次數(shù):

CTLB鏈板式定量給料機是針對高溫、高粘度、高倉壓等工業(yè)場合設(shè)計的新型稱重設(shè)備。它兼?zhèn)滏湴遢斔蜋C剛性強、皮帶秤稱重精度高等優(yōu)點,可連續(xù)、均勻、精確地對溫度高、粘性強、下料不通暢的塊狀、粒狀物料(如熟料/粘土/脫硫石膏等)進行動態(tài)控制、定量給料、連續(xù)稱重。
主要技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 靜態(tài)稱重誤差 | ≤±0.25% |
| 動態(tài)累積誤差 | ≤±1% |
| 控制誤差 | ≤±1%-2% |
| 重復(fù)性 | ≤0.05% |
| 線性度 | ≤0.05%F·S |
| 偏載系數(shù) | ≤0.08% |
| 泄漏電流 | ≤1.0mA |
| 絕緣電阻 | >500M Ω |
| 板寬度(mm) | 650、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000 |
| 主從輥筒中心距 | 3000mm、可非標(biāo) |
| 稱量段長度 | 800mm |
| 重復(fù)信號 | 0-20mA/4-20mA |
| 測速信號 | 1.0Hz-5.0KHz |
規(guī)格選配表:
| 序號 | 型號 | 流量范圍( t /h) | 皮帶鏈鈑寬度(mm) | 推薦使用噸位( t /h) | 備注 |
| 1 | CTLB-B0630 | 0.6—6.0 | 650 | 1.2—5.4 | T10料口 |
| 2 | CTLB-B0830 | 1.0.—10 | 800 | 2.0—9.0 | T12料口 |
| 3 | CTLB-B0830 | 2.0—20 | 800 | 4.00—18 | T12料口 |
| 4 | CTLB-B1030 | 4.0—40 | 1000 | 8.80—36 | T15料口 |
| 5 | CTLB-B1030 | 6.0—60 | 1000 | 12—54 | T15料口 |
| 6 | CTLB-B1030 | 8.0—80 | 1000 | 16—72 | T15料口 |
| 7 | CTLB-B1230 | 10—100 | 1200 | 20—90 | T15料口 |
| 8 | CTLB-B1230 | 16—160 | 1200 | 32—144 | T15料口 |
| 9 | CTLB-B1430 | 20—200 | 1400 | 40—180 | T15料口 |
| 10 | CTLB-B1430 | 25—250 | 1400 | 50—225 | T15料口 |
| 11 | CTLB-B1635 | 30—300 | 1600 | 60—270 | T20料口 |
| 12 | CTLB-B1635 | 35—350 | 1600 | 70—325 | T20料口 |
| 13 | CTLB-B1635 | 40—400 | 1600 | 80—360 | T20料口 |
| 14 | CTLB-B1835 | 45—450 | 1800 | 90—405 | T20料口 |
| 15 | CTLB-B2035 | 50—500 | 2000 | 100—450 | T20料口 |


