當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 行業新聞 ? 山 西 東泰能源集團有限公司招標中心 東泰礦山機械“皮帶秤”公開招標公告
作者:超級管理員 閱讀量:次 發表時間:2022-04-29 11:13
山 西 東泰能源集團有限公司招標中心 東泰礦山機械“皮帶秤”公開招標公告
招標編號:DTJT-DTKXZB-2022-050 | 招標編碼:CBL_20220429_105690690 |
開標時間:2022-05-10 | 標訊類別: 國內招標 |
招標代理:- | 招標人:山西東泰能源集團有限公司 |
資金來源: 其它 |
一、項目概況與招標范圍:
1、項目名稱:山西東泰礦山機械有限公司“皮帶秤”采購
2、招標編號:DTJT-DTKXZB-2022-050
3、招標方式:公開招標
4、交貨地點:山西東泰能源集團有限公司金源洗煤廠、鑫源洗煤廠
5、招標范圍、招標內容及招標要求:
貨物明細
金源洗煤廠 | |||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 參數 | 用途 | |
1 | 皮帶秤 | B=1400mm | 3 | 臺 | TD75,B=1400,L=353m,v=2.0m/s,α=1.5-16.5-0°;流量1000 | 701精煤出廠膠帶輸送機 | |
2 | 皮帶秤 | B=800mm | 1 | 臺 | TD75,B=800,L=68m,v=1.6m/s,α=2.5-15°;流量300 | 721中煤出廠膠帶輸送機 | |
3 | 電子皮帶秤 | ICS-1000 | 1 | 套 | TD75,B=1200,L=156.5m,v=2m/s,α=0-18°,流量800 | 726矸石出廠膠帶輸送機 | |
4 | 皮帶秤 | B=1400mm | 1 | 臺 | TD75,B=1400,L=84m,v=1.6m/s,α=16-20-6°,流量1300 | 301原煤入選膠帶輸送機 | |
5 | 皮帶秤 | B=1400mm | 1 | 臺 | TD75,B=1400,L=84m,v=1.6m/s,α=16-20-6°,流量1300 | 201原煤入廠膠帶輸送機 | |
6 | 皮帶秤 | B=1200mm | 1 | 臺 | DTII,B=1200,L=261m,v=3.5m/s,α=0-15°,流量800 | 115原煤入棚膠帶輸送機 | |
7 | 皮帶秤 | B=1400mm | 1 | 臺 | TD75,B=1400,L=140m,v=2.5m/s,α=0-18-0°,流量1300 | 704精煤受煤轉載膠帶輸送機 | |
鑫源洗煤廠 | |||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 參數 | 用途 | |
1 | 皮帶秤 | B=1200mm | 1 | 臺 | TD75,B=1200,L=134.6m,v=2m/s,α=0-18.5-12°,流量800 | 201原煤入廠膠帶輸送機 | |
2 | 皮帶秤 | B=1200mm | 1 | 臺 | TD75,B=1200,L=156.5m,v=2m/s,α=0-18°,流量800 | 115原煤受煤膠帶輸送機 | |
3 | 皮帶秤 | B=1200mm | 1 | 臺 | TD75,B=1200,L=156.5m,v=2m/s,α=0-18°,流量800 | 116原煤受煤膠帶輸送機 | |
4 | 皮帶秤 | B=1200mm | 1 | 臺 | TD75,B=1200,L=91.6m,v=2m/s,α=3-16-0°,流量677 | 301原煤入選膠帶輸送機 | |
5 | 皮帶秤 | B=1200mm | 1 | 臺 | TD75,B=1200,L=175.8m,v=2m/s,α=0-16-0°,流量677 | 702精煤出廠膠帶輸送機 | |
6 | 皮帶秤 | B=800mm | 1 | 臺 | TD75,B=800,L=158.5m,v=1.6m/s,α=11-16-0°,流量300 | 704中煤出廠膠帶輸送機 | |
7 | 電子皮帶秤 | ICS-1000 | 1 | 套 | TD75,B=1000,L=71.1m,v=1.6m/s,α=18-0°,流量400 | 706矸石出廠膠帶輸送機 | |
8 | 皮帶秤 | B=1200mm | 1 | 臺 | 防爆,TD75,B=1200,L=156.5m,v=2m/s,α=0-18°,流量800 | 101原煤轉載膠帶輸送機 | |
9 | 皮帶秤 | B=1400mm | 1 | 臺 | TD75,B=1400,L=109.5m,v=2.5m/s,α=18-0°,流量1300 | 722精煤返煤上倉膠帶輸送機 | |
10 | 皮帶秤 | B=1400mm | 1 | 臺 | TD75,B=1400,L=106m,v=2.5m/s,α=0-19-3°,流量1300 | 723中煤返煤上倉膠帶輸送機 | |
11 | 皮帶秤 | B=1200mm | 1 | 臺 | TD75,B=1200,L=62.5m,v=2m/s,α=1.7°,流量677 | 701精煤轉載膠帶輸送機 | |
備注: 1.報價單需將每項物資的單價及總價按明細順序分別報出。 2.含13%增值稅專用發票、運費、安裝費。 3.報價單需備注廠家及品牌。 |
6、交貨時間:合同簽訂后20天內到貨。
7、付款方式:合同簽訂后預付30%,貨到驗收合格后付30%,安裝調試驗收合格開票掛賬后付30%,余10%質保金質保期滿后付清。(如不響應可在投標文件中另行說明)。
二、資格審查方式:報名后資格審查
三、對投標人的資格要求:
1、投標單位須為中華人民共和國境內注冊且有獨立法人資格,并能開具13%增值稅專用發票,一般增值稅納稅人,可接收電子承兌匯票;
2、投標單位須產品技術成熟,且具有國家或行業規定相關證書、證件、設備檢驗報告等;
3、投標單位須具有對投標貨物生產和銷售能力;
4、投標單位近三年內須具有類似產品的供貨、銷售業績,且在使用過程中未發現重大質量問題;
5、該項目不接受聯合體投標。
6、法律法規規定的其他情形。
四、投標人報名方式及所需資料:
(一)報名方式:在網上報名
(二)報名所需資料:
1、公司證件:營業執照、基本賬戶開戶行許可證以及實施該項目需要的資質證書;若為代理商等,需提供生產商授權書及生產商相關資質;
2、法定代表人授權委托書(要求:必須體現法人和被授權人的信息及被授權人的權限,并注明所報項目名稱、招標編號,法人及被授權人的親筆簽名等、授權委托書上須有蓋公章、財務章、法人章,法人親自參加者則不需要授權書),法定代表人身份證和被授權人身份證;
3、業績:投標人同類項目業績證明文件(以執行合同書為準,報名時至少提供1份)。
4、勞務證明:投標人需提供被委托人勞務合同。
五、投標報名及獲取招標文件的時間、地點:
報名時間:2022年04月29日—2022年05月05日(只接受網上報名)
報名截止時間:2022年05月05日18:00
六、開標時間:具體開標時間詳見招標文件